Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Bulharsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201929 760 975 443 kWh-8,483,34
200928 800 000 000 kWh-11,44-5,57
200830 500 000 000 kWh-6,21-18,45
200737 400 000 000 kWh15,0149,00
200625 100 000 000 kWh-22,82-20,94
200531 750 000 000 kWh-2,37-2,37
200432 520 000 000 kWh0,000,00
32 520 000 000 (2004)  31 750 000 000 (2005)  25 100 000 000 (2006)  37 400 000 000 (2007)  30 500 000 000 (2008)  28 800 000 000 (2009)  29 760 975 443 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bulharsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Mahulena, zítra Romana