| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -3,28 | emigrantů na 1000 obyvatel | -0,90 | -0,60 | 
| 2009 | -3.30 | emigrantů na 1000 obyvatel | -0,30 | -0,30 | 
| 2008 | -3.31 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  