Import: Vývoj a změny v čase : Evropská unie (EU)

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 322 602 283 219 $ USA387,27155,78
20091 690 000 000 000 $ USA90,5115,28
20081 466 000 000 000 $ USA65,260,00
20071 466 000 000 000 $ USA65,264,56
20061 402 000 000 000 $ USA58,040,00
20051 402 000 000 000 $ USA58,0458,04
2004887 100 000 000 $ USA0,000,00
887 100 000 000 (2004)  1 402 000 000 000 (2005)  1 402 000 000 000 (2006)  1 466 000 000 000 (2007)  1 466 000 000 000 (2008)  1 690 000 000 000 (2009)  4 322 602 283 219 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Evropská unie (EU) :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon