HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Somálsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20199 088 649 923 $ USA108,4157,90
20095 756 000 000 $ USA31,996,85
20085 387 000 000 $ USA23,532,43
20075 259 000 000 $ USA20,599,36
20064 809 000 000 $ USA10,27-0,33
20054 825 000 000 $ USA10,6410,64
20044 361 000 000 $ USA0,000,00
4 361 000 000 (2004)  4 825 000 000 (2005)  4 809 000 000 (2006)  5 259 000 000 (2007)  5 387 000 000 (2008)  5 756 000 000 (2009)  9 088 649 923 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Somálsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Otmar, zítra Mahulena