HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Andorra

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019129 036 $ USA579,14203,62
200942 500.00 $ USA123,689,54
200838 800.00 $ USA104,210,00
200738 800.00 $ USA104,2161,67
200624 000.00 $ USA26,32-10,45
200526 800.00 $ USA41,0541,05
200419 000.00 $ USA0,000,00
19 000.00 (2004)  26 800.00 (2005)  24 000.00 (2006)  38 800.00 (2007)  38 800.00 (2008)  42 500.00 (2009)  129 036 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Andorra :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon