HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Švédsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201972 260 $ USA169,6382,47
200939 600.00 $ USA47,765,60
200837 500.00 $ USA39,9316,46
200732 200.00 $ USA20,158,05
200629 800.00 $ USA11,190,68
200529 600.00 $ USA10,4510,45
200426 800.00 $ USA0,000,00
26 800.00 (2004)  29 600.00 (2005)  29 800.00 (2006)  32 200.00 (2007)  37 500.00 (2008)  39 600.00 (2009)  72 260 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Švédsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Mahulena, zítra Romana