HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Tádžikistán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 100,77 $ USA310,08127,82
20091 800.00 $ USA80,0012,50
20081 600.00 $ USA60,0023,08
20071 300.00 $ USA30,008,33
20061 200.00 $ USA20,000,00
20051 200.00 $ USA20,0020,00
20041 000.00 $ USA0,000,00
1 000.00 (2004)  1 200.00 (2005)  1 200.00 (2006)  1 300.00 (2007)  1 600.00 (2008)  1 800.00 (2009)  4 100,77 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tádžikistán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon