HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Americké Panenské ostrovy

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20199 947,67 $ USA-42,16-31,40
200914 500.00 $ USA-15,700,00
200814 500.00 $ USA-15,700,00
200714 500.00 $ USA-15,700,00
200614 500.00 $ USA-15,70-15,70
200517 200.00 $ USA0,000,00
200417 200.00 $ USA0,000,00
17 200.00 (2004)  17 200.00 (2005)  14 500.00 (2006)  14 500.00 (2007)  14 500.00 (2008)  14 500.00 (2009)  9 947,67 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Americké Panenské ostrovy :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon