Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kota Tinggi | 52 746 | 6 m | 1°43' N; 103°54' E |
Pontian Kecil | 50 839 |
| 1°28' N; 103°22' E |
Bentong | 49 218 |
| 3°31' N; 101°55' E |
Bedong | 47 598 | 54 m | 5°43' N; 100°31' E |
Bedung | 47 585 | 54 m | 5°43' N; 100°31' E |
Batu Gajah | 46 197 | 44 m | 4°28' N; 101°2' E |
Batu Gaah | 46 183 | 44 m | 4°28' N; 101°2' E |
Mentakab | 42 174 | 61 m | 3°28' N; 102°20' E |
Mentekab | 42 171 | 61 m | 3°28' N; 102°20' E |
Nibong Tebal | 40 085 | 8 m | 5°10' N; 100°28' E |
Nibung Tebal | 40 072 | 8 m | 5°10' N; 100°28' E |
Raub | 40 027 | 222 m | 3°47' N; 101°52' E |
Kampong Pangkal Kalong | 39 904 | 29 m | 5°55' N; 102°13' E |
Lumut | 39 627 | 51 m | 4°13' N; 100°37' E |
Kuala Kangsar | 39 333 | 55 m | 4°46' N; 100°55' E |
Klebang Besar | 38 643 | 2 m | 2°13' N; 102°12' E |
Ayer Keroh | 37 717 | 14 m | 2°16' N; 102°16' E |
Nilai | 36 720 |
| 2°49' N; 101°47' E |
Tangkak | 35 111 | 30 m | 2°16' N; 102°32' E |
Jerantut | 33 608 | 109 m | 3°55' N; 102°22' E |
Kudat | 32 397 | 1 m | 6°52' N; 116°49' E |
Pekan | 31 826 |
| 3°30' N; 103°25' E |
Bahau | 31 273 | 62 m | 2°49' N; 102°25' E |
Bukit Bakri | 30 282 | 25 m | 2°2' N; 102°40' E |
Bakri | 30 280 | 25 m | 2°2' N; 102°40' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (7)...Přidat foto... |