Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bakang | 458 | 27 m | 13°30' N; 16°8' W |
Kanton Kunda | 456 | 39 m | 13°19' N; 15°56' W |
Tandi Wollof | 456 | 3 m | 13°31' N; 14°33' W |
Gidda | 455 | 19 m | 13°28' N; 14°52' W |
Kemoto | 453 |
| 13°25' N; 16°8' W |
Pakala | 450 | 13 m | 13°35' N; 15°10' W |
Sepu | 444 | 1 m | 13°33' N; 14°54' W |
Sukur | 440 | 28 m | 13°31' N; 14°56' W |
Bulanjor | 439 | 30 m | 13°16' N; 16°16' W |
Seno Ba | 439 | 38 m | 13°24' N; 15°31' W |
Manna | 435 | 28 m | 13°31' N; 14°56' W |
Njolfen | 428 | 44 m | 13°22' N; 15°39' W |
Bati Jaha | 427 | 20 m | 13°45' N; 15°7' W |
Tendeba | 420 |
| 13°25' N; 15°49' W |
Bantanto Musa Bah | 415 | 17 m | 13°41' N; 15°15' W |
Sambel Kunda | 409 | 10 m | 13°40' N; 14°58' W |
Kahow | 409 | 15 m | 13°28' N; 14°49' W |
Sare Fally | 409 | 15 m | 13°28' N; 14°49' W |
Kahone | 404 | 1 m | 13°43' N; 15°1' W |
Madina Njugari | 400 | 21 m | 13°39' N; 15°19' W |
Kundam Demba | 396 | 44 m | 13°19' N; 14°7' W |
Demfai Njaga | 385 | 17 m | 13°37' N; 14°39' W |
Tamba Kunda | 382 | 29 m | 13°13' N; 15°58' W |
Bambako | 381 | 18 m | 13°24' N; 15°46' W |
Charjel | 381 | 10 m | 13°26' N; 14°33' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Gambie, neváhejte a... | |
HELP ! |