Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Imbert | 8 024 | 127 m | 19°45' N; 70°49' W |
La Terenas | 7 713 | 8 m | 19°19' N; 69°31' W |
Guayubin (Guayubín) | 7 673 | 82 m | 19°40' N; 71°24' W |
Villa De Laguna Salada | 7 601 | 67 m | 19°38' N; 71°4' W |
Villa Tenares | 7 390 | 169 m | 19°22' N; 70°20' W |
Pinar De Peralta | 7 236 | 653 m | 18°34' N; 70°46' W |
El Factor | 7 014 | 10 m | 19°19' N; 69°52' W |
Paya | 6 916 | 15 m | 18°15' N; 70°17' W |
Villa De Loma De Cabrera | 6 679 | 305 m | 19°25' N; 71°35' W |
Moncion (Monción) | 6 625 | 354 m | 19°25' N; 71°10' W |
San Jose De Jimani (San José De Jimaní) | 6 567 | 50 m | 18°29' N; 71°51' W |
Nizao | 6 530 | 8 m | 18°15' N; 70°12' W |
Nizao | 6 530 | 2 184 m | 18°43' N; 70°35' W |
Jaspar Hernandez | 6 506 | 37 m | 19°37' N; 70°16' W |
Paraiso (Paraíso) | 6 490 | 35 m | 18°0' N; 71°10' W |
Licey Al Medio | 6 435 | 191 m | 19°25' N; 70°35' W |
Licey Al Medio | 6 435 | 191 m | 19°25' N; 70°34' W |
Tamayo | 6 431 | 24 m | 18°23' N; 71°12' W |
Castillo | 6 328 | 119 m | 19°13' N; 70°1' W |
Jima | 6 299 | 995 m | 18°58' N; 70°31' W |
Jima | 6 299 | 995 m | 19°1' N; 70°25' W |
Jima Abajo | 6 299 | 60 m | 19°7' N; 70°22' W |
Guaymate | 6 224 | 89 m | 18°34' N; 68°58' W |
Otra Banda | 6 071 | 101 m | 18°38' N; 68°40' W |
Galvan (Galván) | 6 027 | 27 m | 18°30' N; 71°19' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Dominikán ská republ... | |
HELP ! |