| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Gaborone | 208 411 | 1 004 m | 24°38' S; 25°54' E | 
| Francistown | 89 979 | 1 011 m | 21°10' S; 27°31' E | 
| Molepolole | 63 251 | 1 144 m | 24°25' S; 25°31' E | 
| Phikwe | 53 727 | 873 m | 22°1' S; 27°49' E | 
| Maun | 49 948 | 929 m | 19°58' S; 23°25' E | 
| Serowe | 47 421 | 1 121 m | 22°22' S; 26°43' E | 
| Kanye | 44 718 | 1 307 m | 24°58' S; 25°21' E | 
| Mahalapye | 44 473 | 1 010 m | 23°4' S; 26°49' E | 
| Mogoditshane | 43 417 | 1 023 m | 24°37' S; 25°51' E | 
| Mogoditsane | 43 394 | 1 023 m | 24°37' S; 25°51' E | 
| Mochudi | 41 834 | 942 m | 24°25' S; 26°8' E | 
| Lobatsi | 30 883 | 1 389 m | 25°13' S; 25°40' E | 
| Palapye | 30 652 | 920 m | 22°33' S; 27°7' E | 
| Palapaye Road | 30 650 | 920 m | 22°33' S; 27°7' E | 
| Ramotswa | 21 451 | 1 010 m | 24°52' S; 25°49' E | 
| Thamaga | 20 757 | 1 086 m | 24°43' S; 25°31' E | 
| Moshupa | 19 563 | 1 097 m | 24°48' S; 25°22' E | 
| Mosopa | 19 561 | 1 097 m | 24°48' S; 25°22' E | 
| Letlhakane | 18 137 | 996 m | 21°25' S; 25°34' E | 
| Bobonong | 18 136 | 729 m | 21°58' S; 28°19' E | 
| Lethakane | 18 136 | 996 m | 21°25' S; 25°34' E | 
| Tonota | 17 760 | 959 m | 21°28' S; 27°28' E | 
| Janeng | 16 853 | 1 340 m | 25°25' S; 25°33' E | 
| Khabane | 12 884 | 1 188 m | 24°40' S; 25°46' E | 
| Ghanzi | 12 141 | 1 156 m | 21°34' S; 21°46' E | 
| 1 2 3 4 5 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (12)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Botswana, neváhejte... | |
| HELP ! | |