| Obecné informace: |
| Model auta: | Toyota Cressida 2.8 RSi |
| Značka auta | Toyota |
| Rok výroby auta | 1985 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4700 mm |
| Šířka auta | 1700 mm |
| Výška auta | 1440 mm |
| Prostor pro cestující | 3750 l |
| Rozvor auta | 2670 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 180 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1314 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2759 cm3 |
| Typ motoru | 6-ti valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Velikost válce | 83.0 x 85.0 mm (3.3 x 3.3 palců) |
| Komprese | 8.8:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Objem nádrže | 70 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 204 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.9 s |
| Zrychlení 0-50 mil/h | 6.2 s |
| Maximální výkon | 92.504 kW 5600 ot (124 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0706462 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 142 Nm/ 4800 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 6.95x14 |
| Zadní pneumatiky | 6.95x14 |