| Obecné informace: |
| Model auta: | Toyota Carina 2.0 D Liftback |
| Značka auta | Toyota |
| Rok výroby auta | 1996 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4540 mm |
| Šířka auta | 1710 mm |
| Výška auta | 1420 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Provozní hmotnost | 1220 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.3 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1975 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Systém paliva | Programované vstřikování |
| Druh paliva | Nafta |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 61.918 kW 4000 ot (83 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.050728 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 174 Nm/ 2000 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |