| Obecné informace: |
| Model auta: | Toyota Carina 1.6 Hardtop |
| Značka auta | Toyota |
| Rok výroby auta | 1977 |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4240 mm |
| Šířka auta | 1640 mm |
| Výška auta | 1350 mm |
| Prostor pro cestující | 4070 l |
| Rozvor auta | 2510 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 170 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Provozní hmotnost | 995 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.4 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1586 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Velikost válce | 85.0 x 70.0 mm (3.3 x 2.8 palců) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 76.838 kW 6000 ot (103 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.077211 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 147 Nm/ 4800 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 185/70-R13 |
| Zadní pneumatiky | 185/70-R13 |